Рекомендованные цены 1С
Прайс-лист
Официальный прайс для Азербайджана с 01.07.2026. Цены в AZN с НДС, если не указано иное.

1С:Предпр.8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка
Корпоративные проекты — направление, которое развиваем сильнее. Рекомендованная цена с 01.07.2026: 21 345 AZN.
Ходовые позиции
Часто запрашиваемые электронные поставки. Полный прайс — ниже.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 700 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 1 000 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Управление торговлей 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 1 100 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Комплексная автоматизация для Азербайджана, редакция 2. Электронная поставка | 3 300 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Розница 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 500 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 1 910 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Азербайджана | 240 AZN | ЗапроситьЗаявка |
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Электронные поставки. Цены рекомендованные, AZN с НДС.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 700 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 350 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 1 000 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Управление компанией 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 800 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Управление компанией 8 для Азербайджана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 350 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Управление торговлей 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 1 100 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Розница 8 для Азербайджана. Электронная поставка | 500 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Розница 8 для Азербайджана. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 1 000 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Комплексная автоматизация для Азербайджана, редакция 2. Электронная поставка | 3 300 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Азербайджана. Электронная поставкаПродажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе | 470 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 5 778 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Document Management 8. Электронная поставка | 15 881 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 1 910 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 9 900 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предпр.8. Смета для Азербайджана. Электронная поставка | 590 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 4 983 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставкаПродажа через партнеров, имеющих статус 1С:Консалтинг или 1С:Центр ERP | 62 778 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP WE. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 21 345 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предпр.8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 21 345 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 97 937 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 407 664 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 136 218 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Корпорация. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 102 960 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центр ERP | 435 433 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Perform. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1C:Центр ERP | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам 1C | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам 1C | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам 1C | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам 1C | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
Клиентские и серверные лицензии ПРОФ
Электронные поставки для Азербайджана. AZN с НДС.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Азербайджана | 240 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 825 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 1 575 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 2 540 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 6 040 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 11 600 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 34 400 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Азербайджана | 57 100 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Азербайджана | 500 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Азербайджана | 1 700 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Азербайджана | 2 890 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Смета для Азербайджана. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 283 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Смета для Азербайджана. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 974 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Смета для Азербайджана. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставк | 1 864 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Смета для Азербайджана. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 3 540 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Смета для Азербайджана. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 8 408 AZN | ЗапроситьЗаявка |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП
Продажа через партнёров — центры компетенции КОРП. AZN с НДС.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 520 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 1 783 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 3 418 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 6 424 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 15 413 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 29 639 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 87 912 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 146 184 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 291 715 AZN | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставкаПродажа через партнеров, являющихся участниками проекта 1С:Центры компетенции КОРП | 8 896 AZN | ЗапроситьЗаявка |
Отраслевые решения
Часть позиций — стоимость в AZN уточняем.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия. Электронная поставка | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1C:Центр ERP | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
| 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка*Для уточнения стоимости в AZN обращаться к партнерам- участникам проекта 1С:Центр компетенции по ERP-решениям | по запросу | ЗапроситьЗаявка |
Есть вопросы? Напишите нам
Оставьте контакты — перезвоним и предложим схему внедрения или поддержки. Email: baku@f-chain.com

